mean level | 429.1 - 429.5 m a.s.l. |
Danger level 1 | < 429.85 m a.s.l. |
Danger level 2 | 429.85 - 430.15 m a.s.l. |
Danger level 3 | 430.15 - 430.5 m a.s.l. |
Danger level 4 | 430.5 - 430.75 m a.s.l. |
Danger level 5 | > 430.75 m a.s.l. |
Actual readings:
mean level | 429.1 - 429.5 m a.s.l. |
Danger level 1 | < 429.85 m a.s.l. |
Danger level 2 | 429.85 - 430.15 m a.s.l. |
Danger level 3 | 430.15 - 430.5 m a.s.l. |
Danger level 4 | 430.5 - 430.75 m a.s.l. |
Danger level 5 | > 430.75 m a.s.l. |
Actual readings: