mittlerer Wasserstand | 429.1 - 429.5 m ü.M |
Gefahrenstufe 1 | < 429.85 m ü.M |
Gefahrenstufe 2 | 429.85 - 430.15 m ü.M |
Gefahrenstufe 3 | 430.15 - 430.5 m ü.M |
Gefahrenstufe 4 | 430.5 - 430.75 m ü.M |
Gefahrenstufe 5 | > 430.75 m ü.M |
7-Tage-Verlauf als Chart 40-Tage-Verlauf als Chart
aktuelle Messwerte:
Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU