mittlerer Wasserstand | 429 - 429.50 m ü.M |
Gefahrenstufe 1 | < 429.80 m ü.M |
Gefahrenstufe 2 | 429.80 - 430.05 m ü.M |
Gefahrenstufe 3 | 430.05 - 430.35 m ü.M |
Gefahrenstufe 4 | 430.35 - 430.60 m ü.M |
Gefahrenstufe 5 | > 430.60 m ü.M |
7-Tage-Verlauf als Chart 40-Tage-Verlauf als Chart
Aktuelle Messwerte:
Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU